
UWAGA! Zdjęcia mają charakter poglądowy. Podajniki wykonywane są wg indywidualnej specyfikacji klienta i ich wygląd i dane techniczne mogą być różne od zaprezentowanych na stronie.


UWAGA! Zdjęcia mają charakter poglądowy. Podajniki wykonywane są wg indywidualnej specyfikacji klienta i ich wygląd i dane techniczne mogą być różne od zaprezentowanych na stronie.
| Typ maszyny: | Podajnik 50/200 | Podajnik 50/300 | Podajnik 80/300 |
| Wysokość podawania (m): | 2 | 3 | 3 |
| Szerokość taśmy: | 0.51 | 0.51 | 0.80 |
| Wysokość załadunkowa (m): | 0.5 | ||
| Masa (kg): | 200 | 230 | 250 |
| Wymiary (dł. – szer. – wys.) (cm): | |||

